Обувь для катков. Не коньки. Шины!
На фото изображен завод компании Guizhou Tyre Co., Ltd. – одного из ведущих китайских производителей шин, владеющего торговой маркой Samson. Guizhou Tyre также поставляет оригинальные производственные агрегаты для ряда известных компаний-производителей оборудования.
Продукция компании состоит из пяти категорий шин (грузовые, высокой проходимости, индустриальные, шины для сельхозтехники и цельнолитые шины) и около тысячи вариаций по моделям и размерам. GTC имеет сертификаты ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, DOT, E-mark, GCC, SNI (Индонезия) и INMETRO (Бразилия).
В последнее время у нас все чаще спрашивают шины для катков (асфальтоукладчиков) именно этого производителя. Samson предлагает шины для дорожных катков модели C-1A (или C1A) и C-1. Ниже следует таблица с характеристиками существующих типоразмеров покрышек данного назначения (модель C-1A).
Размер | Слойность |
Камерная/ бескамерная |
Ширина профиля шины | Наружный диаметр | Максимальная скорость | Давление | |||
мм | дюймы | мм | дюймы | км/час | миль/час | кПа | |||
7.50-16 | 14 | TT | 215 | 8,5 | 810 | 31,9 | 10 | 5 | 800 |
9.00-20 | 12 | TT | 255 | 10,0 | 1015 | 40,0 | 10 | 5 | 625 |
9.00-20 | 14 | TT | 255 | 10,0 | 1015 | 40,0 | 10 | 5 | 725 |
9.00-20 | 16 | TT | 255 | 10,0 | 1015 | 40,0 | 10 | 5 | 825 |
11.00-20 | 16 | TT | 290 | 11,4 | 1080 | 42,5 | 10 | 5 | 725 |
11.00-20 | 24 | TT | 290 | 11,4 | 1080 | 42,5 | 10 | 5 | 1025 |
12.00-16 | 12 | TT | 315 | 12,4 | 1020 | 40,2 | 10 | 5 | 500 |
12.00-20 | 16 | TT | 315 | 12,4 | 1020 | 44,1 | 10 | 5 | 650 |
12.00-20 | 24 | TT | 315 | 12,4 | 1020 | 44,1 | 10 | 5 | 1028 |
13/80-20 | 16 | TT | 310 | 12,2 | 1060 | 41,7 | 10 | 5 | 800 |
14/70-20 | 14 | TT | 355 | 14,0 | 980 | 38,6 | 10 | 5 | 500 |
23.1-26 | 8 | TT | 595 | 23,4 | 1500 | 59,1 | 10 | 5 | 140 |
23.1-26 | 12 | TT | 595 | 23,4 | 1500 | 59,1 | 10 | 5 | 200 |
23.1-26 | 14 | TT | 595 | 23,4 | 1500 | 59,1 | 10 | 5 | 230 |
TT (Tube Type) – камерная шина
Продолжение таблицы
Размер | Слойность | Давление | Макс.нагрузка |
Проектная ширина обода
|
Вентиль шины | Глубина рисунка протектора | ||
кПа | psi | кг | фунты | мм | ||||
7.50-16 | 14 | 800 | 116 | 2850 | 6300 | 6.00G | Z1-01-3 | 18,0 |
9.00-20 | 12 | 625 | 91 | 4000 | 8800 | 7.00 | Z1-01-6 | 20,0 |
9.00-20 | 14 | 725 | 105 | 4375 | 9650 | 7.00 | Z1-01-6 | 20,0 |
9.00-20 | 16 | 825 | 120 | 4750 | 10500 | 7.00 | Z1-01-6 | 20,0 |
11.00-20 | 16 | 725 | 105 | 5450 | 12000 | 8.00 | Z1-01-8 | 22,0 |
11.00-20 | 24 | 1025 | 148,5 | 6700 | 14771 | 8.00 | Z1-01-8 | 22,0 |
12.00-16 | 12 | 500 | 73 | 4355 | 9600 | 8.50 | Z1-01-8 | 26,0 |
12.00-20 | 16 | 650 | 94 | 5800 | 12800 | 8.50 | Z1-01-8 | 26,0 |
12.00-20 | 24 | 1028 | 148,6 | 7570 | 16689 | 8.50 | Z1-01-8 | 26,0 |
13/80-20 | 16 | 800 | 116 | 5430 | 12000 | 8.50 | Z1-01-8 | 20,0 |
14/70-20 | 14 | 500 | 73 | 4270 | 9400 | 11.00TG | TR76A | 28,0 |
23.1-26 | 8 | 140 | 20 | 3950 | 8700 | DW20 | Z1-04-1 | 22,0 |
23.1-26 | 12 | 200 | 29 | 5100 | 11250 | DW20 | Z1-04-1 | 22,0 |
23.1-26 | 14 | 230 | 33 | 5650 | 12450 | DW20 | Z1-04-1 | 22,0 |
Шины для катков Samson модели C-1A размера 23.1-26 являются шинами для дорожных катков, которые приспособлены для движения по бездорожью (OTR Tyres). По нашим наблюдениям, большим спросом пользуются шины типоразмера 7.50-16. Менее распространены шины Самсон для асфальтоукладчиков модели C-1. Эти покрышки представлены в размерах 9.5/65-15 и 10.5/80-16.
Эту резину невозможно перепутать с покрышками для другого типа техники: ее отличает так называемый «лысый» протектор, не оставляющий на мягкой поверхности свежего дорожного покрытия никаких следов.
Бесплатную консультацию по шинам Samson для дорожных катков и других типов техники предоставят наши менеджеры. Звоните!
Автор: Марина Дех
Также интересно почитать:
Как правильно обращаться с шинами? Советы специалистов Samson
Полезная статья? Поделись с друзьями!
Производители шин